Descripción
#ALL
Ficha Técnica
#4X25
Medida del Ducto: 4" X 25'
Diámetro (pulgadas): | 4" |
Longitud (pies): | 25 |
Longitud (metros): | 7.62 |
Valor R: | 4.2 |
Espesor del Aislamiento previo a Ensamble (pulgadas): | 1.5" |
Espesor del Aislamiento Ensamblado (pulgadas): | 1.13" |
#6X25
Medida del Ducto: 6" X 25'
Diámetro (pulgadas): | 6" |
Longitud (pies): | 25 |
Longitud (metros): | 7.62 |
Valor R: | 4.2 |
Espesor del Aislamiento previo a Ensamble (pulgadas): | 1.5" |
Espesor del Aislamiento Ensamblado (pulgadas): | 1.13" |
#8X25
Medida del Ducto: 8" X 25'
Diámetro (pulgadas): | 8" |
Longitud (pies): | 25 |
Longitud (metros): | 7.62 |
Valor R: | 4.2 |
Espesor del Aislamiento previo a Ensamble (pulgadas): | 1.5" |
Espesor del Aislamiento Ensamblado (pulgadas): | 1.13" |
#10X25
Medida del Ducto: 10" X 25'
Diámetro (pulgadas): | 10" |
Longitud (pies): | 25 |
Longitud (metros): | 7.62 |
Valor R: | 4.2 |
Espesor del Aislamiento previo a Ensamble (pulgadas): | 1.5" |
Espesor del Aislamiento Ensamblado (pulgadas): | 1.13" |
#12X25
Medida del Ducto: 12" X 25'
Diámetro (pulgadas): | 12" |
Longitud (pies): | 25 |
Longitud (metros): | 7.62 |
Valor R: | 4.2 |
Espesor del Aislamiento previo a Ensamble (pulgadas): | 1.5" |
Espesor del Aislamiento Ensamblado (pulgadas): | 1.13" |
#14X25
Medida del Ducto: 14" X 25'
Diámetro (pulgadas): | 14" |
Longitud (pies): | 25 |
Longitud (metros): | 7.62 |
Valor R: | 4.2 |
Espesor del Aislamiento previo a Ensamble (pulgadas): | 1.5" |
Espesor del Aislamiento Ensamblado (pulgadas): | 1.13" |
#16X25
Medida del Ducto: 16" X 25'
Diámetro (pulgadas): | 16" |
Longitud (pies): | 25 |
Longitud (metros): | 7.62 |
Valor R: | 4.2 |
Espesor del Aislamiento previo a Ensamble (pulgadas): | 1.5" |
Espesor del Aislamiento Ensamblado (pulgadas): | 1.13" |
#ALL
Ducto flexible con aislamiento fabricado con una barrera de vapor laminada con adhesivo retardante a la flama. Consta de dos capas resistentes de poliéster diseñado para sistemas de presión bajos o medios.
Ducto Interior: Cuenta con un alambre de acero al carbón, alta resistencia a la tensión y recubierto para resistir la oxidación. El ducto está laminado con dos capas de poliéster y utilizando un adhesivo con retardante de flame y auto extinguible.
Aislante: Fibra de vidrio en una sola pieza con un valor R = 4.2.
Barrera de Vapor: Laminada con dos capas de película de poliéster, una de ellas metalizada.
Presentación: Empacado en una bolsa de polietileno que ayuda a optimizar espacios y eliminar desperdicios de material.